|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 5938 | (5938) | 13.7 | (13.7) |
B | Det Radikale Venstre | 3477 | (3477) | 8.0 | (8.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 12080 | (12080) | 27.8 | (27.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3851 | (3851) | 8.9 | (8.9) |
K | Kristendemokraterne | 170 | (170) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 3420 | (3420) | 7.9 | (7.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11085 | (11085) | 25.5 | (25.5) |
Y | Ny Alliance | 2399 | (2399) | 5.5 | (5.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1038 | (1038) | 2.4 | (2.4) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 43458 | (43458) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 123 | (123) | |||
Ugyldige stemmer | 90 | (90) | |||
I alt afgivne stemmer | 43671 | (43671) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Jægersborg , Munkegård , Rådhuset , Bakkegård , Dyssegård , Maglegård , Hellerup , Ordrup , Skovshoved , Skovgård |