|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 512 | (512) | 12.3 | (12.3) |
B | Det Radikale Venstre | 403 | (403) | 9.7 | (9.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1266 | (1266) | 30.3 | (30.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 327 | (327) | 7.8 | (7.8) |
K | Kristendemokraterne | 12 | (12) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 251 | (251) | 6.0 | (6.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1051 | (1051) | 25.2 | (25.2) |
Y | Ny Alliance | 267 | (267) | 6.4 | (6.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 85 | (85) | 2.0 | (2.0) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4174 | (4174) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 4190 | (4190) |
Juridiske vilkår |