|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 554 | (554) | 11.3 | (11.3) |
B | Det Radikale Venstre | 448 | (448) | 9.1 | (9.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1448 | (1448) | 29.4 | (29.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 371 | (371) | 7.5 | (7.5) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (11) | 0.2 | (0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 332 | (332) | 6.7 | (6.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1353 | (1353) | 27.5 | (27.5) |
Y | Ny Alliance | 280 | (280) | 5.7 | (5.7) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 124 | (124) | 2.5 | (2.5) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4921 | (4921) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 6 | (6) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||
I alt afgivne stemmer | 4936 | (4936) |
Juridiske vilkår |