|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 593 | (593) | 13.6 | (13.6) |
B | Det Radikale Venstre | 390 | (390) | 8.9 | (8.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1168 | (1168) | 26.8 | (26.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 444 | (444) | 10.2 | (10.2) |
K | Kristendemokraterne | 15 | (15) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 321 | (321) | 7.4 | (7.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1029 | (1029) | 23.6 | (23.6) |
Y | Ny Alliance | 284 | (284) | 6.5 | (6.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 115 | (115) | 2.6 | (2.6) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4359 | (4359) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 4375 | (4375) |
Juridiske vilkår |