|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 502 | (502) | 13.2 | (13.2) |
B | Det Radikale Venstre | 290 | (290) | 7.6 | (7.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1101 | (1101) | 28.9 | (28.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 298 | (298) | 7.8 | (7.8) |
K | Kristendemokraterne | 21 | (21) | 0.6 | (0.6) |
O | Dansk Folkeparti | 305 | (305) | 8.0 | (8.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1006 | (1006) | 26.4 | (26.4) |
Y | Ny Alliance | 200 | (200) | 5.3 | (5.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 84 | (84) | 2.2 | (2.2) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3807 | (3807) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||
I alt afgivne stemmer | 3823 | (3823) |
Juridiske vilkår |