|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 445 | (445) | 10.1 | (10.1) |
B | Det Radikale Venstre | 299 | (299) | 6.8 | (6.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1416 | (1416) | 32.2 | (32.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 260 | (260) | 5.9 | (5.9) |
K | Kristendemokraterne | 11 | (11) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 302 | (302) | 6.9 | (6.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1300 | (1300) | 29.6 | (29.6) |
Y | Ny Alliance | 268 | (268) | 6.1 | (6.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 95 | (95) | 2.2 | (2.2) |
UP1 | Feride Istogu Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jes Krogh | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4396 | (4396) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||
I alt afgivne stemmer | 4413 | (4413) |
Juridiske vilkår |