|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 9809 | (9809) | 25.6 | (25.6) |
B | Det Radikale Venstre | 2090 | (2090) | 5.4 | (5.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4203 | (4203) | 11.0 | (11.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5803 | (5803) | 15.1 | (15.1) |
K | Kristendemokraterne | 145 | (145) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 5609 | (5609) | 14.6 | (14.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 8761 | (8761) | 22.8 | (22.8) |
Y | Ny Alliance | 911 | (911) | 2.4 | (2.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1018 | (1018) | 2.6 | (2.6) |
UP1 | Michael Ellegård | 13 | (13) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 38362 | (38362) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 199 | (199) | |||
Ugyldige stemmer | 79 | (79) | |||
I alt afgivne stemmer | 38640 | (38640) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Byen , Nordre , Østre , Bjerreby , Bregninge , Drejø , Egense , Landet , Skårup , Thurø , Tved , Kirkeby , Ollerup , Stenstrup , V.Skerninge , Gudbjerg , Gudme , Hesselager , Oure |