|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 573 | (573) | 22.3 | (22.3) |
B | Det Radikale Venstre | 169 | (169) | 6.6 | (6.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 396 | (396) | 15.4 | (15.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 265 | (265) | 10.3 | (10.3) |
K | Kristendemokraterne | 10 | (10) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 328 | (328) | 12.7 | (12.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 732 | (732) | 28.4 | (28.4) |
Y | Ny Alliance | 67 | (67) | 2.6 | (2.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 32 | (32) | 1.2 | (1.2) |
UP1 | Michael Ellegård | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2573 | (2573) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 9 | (9) | |||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||
I alt afgivne stemmer | 2586 | (2586) |
Juridiske vilkår |
![]() |