|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1750 | (1750) | 31.6 | (31.6) |
B | Det Radikale Venstre | 171 | (171) | 3.1 | (3.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 410 | (410) | 7.4 | (7.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 487 | (487) | 8.8 | (8.8) |
K | Kristendemokraterne | 22 | (22) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 770 | (770) | 13.9 | (13.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1787 | (1787) | 32.3 | (32.3) |
Y | Ny Alliance | 106 | (106) | 1.9 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 30 | (30) | 0.5 | (0.5) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 5533 | (5533) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||
I alt afgivne stemmer | 5564 | (5564) |
Juridiske vilkår |
![]() |