|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 7081 | (7081) | 29.4 | (29.4) |
B | Det Radikale Venstre | 745 | (745) | 3.1 | (3.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1704 | (1704) | 7.1 | (7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2385 | (2385) | 9.9 | (9.9) |
K | Kristendemokraterne | 146 | (146) | 0.6 | (0.6) |
O | Dansk Folkeparti | 3838 | (3838) | 15.9 | (15.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7489 | (7489) | 31.1 | (31.1) |
Y | Ny Alliance | 402 | (402) | 1.7 | (1.7) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 293 | (293) | 1.2 | (1.2) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 7 | (7) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 24090 | (24090) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 106 | (106) | |||
Ugyldige stemmer | 37 | (37) | |||
I alt afgivne stemmer | 24233 | (24233) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår |
![]() |
Kulturhuset Pavillonen , Anholt Skole , Kulturhuset Stationen , Søndre Skoles Festsal , Glesborg , Ørum , Ørsted , Allingåbro , Auning |