|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 594 | (594) | 28.4 | (28.4) |
B | Det Radikale Venstre | 79 | (79) | 3.8 | (3.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 136 | (136) | 6.5 | (6.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 203 | (203) | 9.7 | (9.7) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (17) | 0.8 | (0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 354 | (354) | 16.9 | (16.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 645 | (645) | 30.8 | (30.8) |
Y | Ny Alliance | 33 | (33) | 1.6 | (1.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 32 | (32) | 1.5 | (1.5) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2094 | (2094) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 9 | (9) | |||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 2105 | (2105) |
Juridiske vilkår |
![]() |