|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 467 | (467) | 26.1 | (26.1) |
B | Det Radikale Venstre | 58 | (58) | 3.2 | (3.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 123 | (123) | 6.9 | (6.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 195 | (195) | 10.9 | (10.9) |
K | Kristendemokraterne | 5 | (5) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 317 | (317) | 17.7 | (17.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 565 | (565) | 31.6 | (31.6) |
Y | Ny Alliance | 29 | (29) | 1.6 | (1.6) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 28 | (28) | 1.6 | (1.6) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1787 | (1787) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 11 | (11) | |||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 1800 | (1800) |
Juridiske vilkår |
![]() |